- Reservdelssök
- MC Avgassystem
- MC Bromsar Koppling
- MC Chassi och Plast
- MC Custom Tillbehör
- MC Dekaler & Dekalkitt
- MC Elektronik
- MC Filter
- MC Fjädring
- MC Däck, Hjul & Tillbehör
- MC Kedjor & Mc Drev
- MC Kylare & Tillbehör
- MC Lager
- MC Lås & Säkerthet
- MC GPS & Mobiltelefon
- MC Motordelar
- MC Styren/Cockpit
- MC Väskor
- MC Universaldelar och Verktyg
- Oljor och Smörjmedel
- Nya produkter
- Outlet
Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt
NGK Tändstift BPR6EIX



Box Qty: 4 Wrench size: 20,8 mm Thread diameter: 14,0 mm Thread Length: 19,0 mm Spark gap: 0,8 mm Resistance: interference-free, 5 KOhm
238,00 SEK
- Produktkod: 13-6637
- Finns i lagervarorna skickas inom 3-5 vardagar
- Leveranskostnader från 79,00 SEKAvhämtning0,00 SEK
kpl
Box Qty: 4
Wrench size:
20,8 mm
Thread diameter:
14,0 mm
Thread Length:
19,0 mm
Spark gap:
0,8 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
Wrench size:
20,8 mm
Thread diameter:
14,0 mm
Thread Length:
19,0 mm
Spark gap:
0,8 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
Butik
Tillgänglighet
Adress
Kontaktinformation och öppettider
Recensera produkten
PostNord
79,00 SEK
Avhämtning
0,00 SEK
| Märke | Modell | Årsmodeller |
|---|---|---|
| BMW | 1970 | R75 |
| BMW | 1971 | R75 |
| BMW | 1972 | R75 |
| BMW | 1973 | R75 |
| BMW | 1974 | R75 |
| BMW | 1975 | R75 |
| BMW | 1976 | R75 |
| BMW | 1977 | R75 |
| BMW | 1977 | R80 |
| BMW | 1978 | R75 |
| BMW | 1978 | R80 |
| BMW | 1979 | R80 |
| BMW | 1979 | R80RT |
| BMW | 1980 | R80 |
| BMW | 1980 | R80RT |
| BMW | 1981 | R80 |
| BMW | 1981 | R80GS |
| BMW | 1981 | R80RT |
| BMW | 1982 | R80 |
| BMW | 1982 | R80GS |
| BMW | 1982 | R80RT |
| BMW | 1983 | R80 |
| BMW | 1983 | R80GS |
| BMW | 1983 | R80RT |
| BMW | 1984 | R80 |
| BMW | 1984 | R80GS |
| BMW | 1984 | R80RT |
| BMW | 1985 | R80 |
| BMW | 1985 | R80GS |
| BMW | 1985 | R80RT |
| BMW | 1986 | R80 |
| BMW | 1986 | R80GS |
| BMW | 1986 | R80RT |
| BMW | 1987 | R100RS |
| BMW | 1987 | R80 |
| BMW | 1987 | R80GS |
| BMW | 1987 | R80RT |
| BMW | 1988 | R100GS |
| BMW | 1988 | R100RS |
| BMW | 1988 | R80 |
| BMW | 1988 | R80GS |
| BMW | 1988 | R80RT |
| BMW | 1989 | R100GS |
| BMW | 1989 | R100RS |
| BMW | 1989 | R80 |
| BMW | 1989 | R80GS |
| BMW | 1989 | R80RT |
| BMW | 1990 | R100GS |
| BMW | 1990 | R100RS |
| BMW | 1990 | R80 |
| BMW | 1990 | R80GS |
| BMW | 1990 | R80RT |
| BMW | 1991 | R100GS |
| BMW | 1991 | R100RS |
| BMW | 1991 | R80 |
| BMW | 1991 | R80GS |
| BMW | 1991 | R80RT |
| BMW | 1992 | R100GS |
| BMW | 1992 | R100RS |
| BMW | 1992 | R80 |
| BMW | 1992 | R80GS |
| BMW | 1992 | R80RT |
| BMW | 1993 | R100GS |
| BMW | 1993 | R100RS |
| BMW | 1993 | R80 |
| BMW | 1993 | R80GS |
| BMW | 1993 | R80RT |
| BMW | 1994 | R100GS |
| BMW | 1994 | R100RS |
| BMW | 1994 | R80GS |
| BMW | 1994 | R80RT |
| BMW | 1995 | R100GS |
| BMW | 1995 | R80GS |
| BMW | 1996 | R80GS |
| BMW | 1997 | R80GS |
| BMW | 1998 | R80GS |
| BMW | 1999 | R80GS |
| KAWASAKI | 1979 | Z1300 |
| KAWASAKI | 1980 | Z1300 |
| KAWASAKI | 1981 | Z1300 |
| KAWASAKI | 1982 | Z1300 |
| KAWASAKI | 1983 | Z1300 |
| KAWASAKI | 1983 | ZN1300 VOYAGER |
| KAWASAKI | 1984 | ZG1300 |
| KAWASAKI | 1984 | ZN1300 VOYAGER |
| KAWASAKI | 1985 | ZG1300 |
| KAWASAKI | 1985 | ZN1300 VOYAGER |
| KAWASAKI | 1986 | ZG1300 |
| KAWASAKI | 1986 | ZN1300 VOYAGER |
| KAWASAKI | 1987 | ZG1300 |
| KAWASAKI | 1987 | ZN1300 VOYAGER |
| KAWASAKI | 1988 | ZG1300 |
| KAWASAKI | 1988 | ZN1300 VOYAGER |
| KAWASAKI | 1989 | ZG1300 |
| MOTO GUZZI | 1969 | V7 750 SPECIAL |
| MOTO GUZZI | 1970 | V7 750 SPECIAL |
| MOTO GUZZI | 1971 | V7 750 SPECIAL |
| MOTO GUZZI | 1972 | V7 750 SPORT |
| MOTO GUZZI | 1973 | V7 750 SPORT |
| MOTO GUZZI | 1974 | V7 750 SPORT |
| MOTO GUZZI | 1975 | V7 750 SPORT |
| MOTO GUZZI | 1976 | V7 750 SPORT |
| MOTO GUZZI | 1978 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1979 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1980 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1981 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1982 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1982 | CALIFORNIA 1000 II |
| MOTO GUZZI | 1983 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1983 | CALIFORNIA 1000 II |
| MOTO GUZZI | 1984 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1984 | CALIFORNIA 1000 II |
| MOTO GUZZI | 1985 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1985 | CALIFORNIA 1000 II |
| MOTO GUZZI | 1986 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1986 | CALIFORNIA 1000 II |
| MOTO GUZZI | 1987 | 850 LE MANS II |
| MOTO GUZZI | 1987 | CALIFORNIA 1000 II |
| MOTO GUZZI | 1988 | CALIFORNIA 1000 III |
| MOTO GUZZI | 1989 | CALIFORNIA 1000 III |
| MOTO GUZZI | 1990 | CALIFORNIA 1000 III |
| MOTO GUZZI | 1991 | CALIFORNIA 1000 III |
| MOTO GUZZI | 1992 | CALIFORNIA 1000 III |
| MOTO GUZZI | 1993 | CALIFORNIA 1000 III |
| MOTO GUZZI | 1994 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 1995 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 1996 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 1996 | SPORT 1100 |
| MOTO GUZZI | 1997 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 1997 | SPORT 1100 |
| MOTO GUZZI | 1998 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 1998 | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL |
| MOTO GUZZI | 1998 | SPORT 1100 |
| MOTO GUZZI | 1999 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 1999 | CALIFORNIA 1100 JACKAL |
| MOTO GUZZI | 1999 | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL |
| MOTO GUZZI | 1999 | SPORT 1100 |
| MOTO GUZZI | 1999 | V11 1100 |
| MOTO GUZZI | 2000 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 2000 | CALIFORNIA 1100 JACKAL |
| MOTO GUZZI | 2000 | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL |
| MOTO GUZZI | 2000 | SPORT 1100 |
| MOTO GUZZI | 2000 | V11 1100 |
| MOTO GUZZI | 2001 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 2001 | CALIFORNIA 1100 JACKAL |
| MOTO GUZZI | 2001 | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL |
| MOTO GUZZI | 2001 | CALIFORNIA 1100 STONE |
| MOTO GUZZI | 2001 | V11 1100 |
| MOTO GUZZI | 2002 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 2002 | CALIFORNIA 1100 STONE |
| MOTO GUZZI | 2002 | V11 1100 |
| MOTO GUZZI | 2003 | CALIFORNIA 1100 |
| MOTO GUZZI | 2003 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 2003 | CALIFORNIA 1100 STONE |
| MOTO GUZZI | 2003 | V11 1100 |
| MOTO GUZZI | 2004 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 2004 | CALIFORNIA 1100 STONE |
| MOTO GUZZI | 2004 | V11 1100 |
| MOTO GUZZI | 2005 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 2005 | CALIFORNIA 1100 STONE |
| MOTO GUZZI | 2005 | GRISO 1100 |
| MOTO GUZZI | 2005 | V11 1100 |
| MOTO GUZZI | 2006 | CALIFORNIA 1100 EVO |
| MOTO GUZZI | 2006 | GRISO 1100 |
| MOTO GUZZI | 2006 | NORGE 1200 |
| MOTO GUZZI | 2006 | V11 1100 |
| MOTO GUZZI | 2007 | BREVA 850 |
| MOTO GUZZI | 2007 | GRISO 1100 |
| MOTO GUZZI | 2007 | NORGE 1200 |
| MOTO GUZZI | 2007 | NORGE 850 |
| MOTO GUZZI | 2008 | BREVA 850 |
| MOTO GUZZI | 2008 | GRISO 1100 |
| MOTO GUZZI | 2008 | NORGE 1200 |
| MOTO GUZZI | 2008 | NORGE 850 |
| MOTO GUZZI | 2009 | BREVA 850 |
| MOTO GUZZI | 2009 | NORGE 1200 |
| MOTO GUZZI | 2009 | NORGE 850 |
| MOTO GUZZI | 2010 | NORGE 1200 |
| Yamaha | 1978 | XS1100 |
| Yamaha | 1979 | XS1100 |
| Yamaha | 1980 | XS1100 |
| Yamaha | 1981 | XS1100 |
| Yamaha | 1982 | XS1100 |
| Yamaha | 1983 | XS1100 |
| Yamaha | 1984 | XS1100 |
| Yamaha | 1997 | XV535 VIRAGO |
| Yamaha | 1998 | XV535 VIRAGO |
| Yamaha | 1999 | XV535 VIRAGO |
| Yamaha | 2000 | XV535 VIRAGO |
| Yamaha | 2001 | XV535 VIRAGO |
| Yamaha | 2002 | XV535 VIRAGO |
| Yamaha | 2003 | XV535 VIRAGO |
| Yamaha | 2014 | SR400 |
| Yamaha | 2015 | SR400 |
| Yamaha | 2016 | SR400 |
