- Reservdelssök
- MC Avgassystem
- MC Bromsar Koppling
- MC Chassi och Plast
- MC Custom Tillbehör
- MC Dekaler & Dekalkitt
- MC Elektronik
- MC Filter
- MC Fjädring
- MC Däck, Hjul & Tillbehör
- MC Kedjor & Mc Drev
- MC Kylare & Tillbehör
- MC Lager
- MC Lås & Säkerthet
- MC GPS & Mobiltelefon
- MC Motordelar
- MC Styren/Cockpit
- MC Väskor
- MC Universaldelar och Verktyg
- Oljor och Smörjmedel
- Nya produkter
- Outlet
Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt
Sixty5 STZ7S Gelbatteri (10)



Nyhet från Sixty5! FUNKTIONER Kan monteras i många vinklar, upp till 90°. Plug and play direkt från lådan. Ingen syrahantering vilket bidrar till ökad säkerhet Helt förseglad Säker &... Läs mer
385,00 SEK
- Produktkod: 142-1075
- Finns i lagervarorna skickas inom 3-5 vardagar
- Leveranskostnader från 79,00 SEKAvhämtning0,00 SEK
kpl
Nyhet från Sixty5!
FUNKTIONER
Kan monteras i många vinklar, upp till 90°.
Plug and play direkt från lådan.
Ingen syrahantering vilket bidrar till ökad säkerhet
Helt förseglad
Säker & miljövänlig
Låg urladdningshastighet
INFORMATION
(1) Detta batteri är en fulladdad, förseglad och fabriksaktiverad produkt med en
ventilationsventil. Den innehåller icke-flytande elektrolyt och gasen som produceras vid användning absorberas helt
i batteriet vilket gör det helt underhållsfritt.
(2) Eftersom detta batteri aktiverades på fabriken är det viktigt att spänningen bibehålls
vilket kräver att det laddas var 12:e vecka (eller om
spänning är mindre än 12,4 volt) tills batteriet tas i bruk.
Underlåtenhet att göra så kommer att minska batteriets livslängd.
(3) Eftersom detta batteri är redo att användas måste man vara noga med att undvika kortslutning mellan
positiva och negativa terminaler.
FUNKTIONER
Kan monteras i många vinklar, upp till 90°.
Plug and play direkt från lådan.
Ingen syrahantering vilket bidrar till ökad säkerhet
Helt förseglad
Säker & miljövänlig
Låg urladdningshastighet
INFORMATION
(1) Detta batteri är en fulladdad, förseglad och fabriksaktiverad produkt med en
ventilationsventil. Den innehåller icke-flytande elektrolyt och gasen som produceras vid användning absorberas helt
i batteriet vilket gör det helt underhållsfritt.
(2) Eftersom detta batteri aktiverades på fabriken är det viktigt att spänningen bibehålls
vilket kräver att det laddas var 12:e vecka (eller om
spänning är mindre än 12,4 volt) tills batteriet tas i bruk.
Underlåtenhet att göra så kommer att minska batteriets livslängd.
(3) Eftersom detta batteri är redo att användas måste man vara noga med att undvika kortslutning mellan
positiva och negativa terminaler.
Butik
Tillgänglighet
Adress
Kontaktinformation och öppettider
Recensera produkten
PostNord
79,00 SEK
Avhämtning
0,00 SEK
| Märke | Modell | Årsmodeller |
|---|---|---|
| BMW | 2008 | G450X |
| BMW | 2009 | G450X |
| BMW | 2010 | G450X |
| BMW | 2011 | G450X |
| BMW | 2013 | HP4 1000 |
| BMW | 2014 | HP4 1000 |
| BMW | 2014 | S1000RR |
| BMW | 2015 | S1000RR |
| BMW | 2016 | S1000RR |
| GAS GAS | 2001 | SM400FSE |
| GAS GAS | 2002 | EC400FSE |
| GAS GAS | 2002 | SM400FSE |
| GAS GAS | 2003 | EC450FSE |
| GAS GAS | 2003 | SM450FSE |
| GAS GAS | 2004 | EC450FSE |
| GAS GAS | 2004 | SM450FSE |
| GAS GAS | 2005 | EC450FSE |
| GAS GAS | 2005 | EC450FSR |
| GAS GAS | 2005 | EC515 |
| GAS GAS | 2006 | EC450FSE |
| GAS GAS | 2006 | EC450FSR |
| GAS GAS | 2006 | EC515 |
| GAS GAS | 2007 | EC450FSE |
| GAS GAS | 2007 | EC450FSR |
| GAS GAS | 2007 | EC515 |
| GAS GAS | 2008 | EC450FSE |
| GAS GAS | 2008 | EC450FSR |
| GAS GAS | 2008 | EC515 |
| GAS GAS | 2009 | EC450FSE |
| GAS GAS | 2009 | EC450FSR |
| GAS GAS | 2009 | EC515 |
| GAS GAS | 2010 | EC250F |
| GAS GAS | 2011 | EC250F |
| GAS GAS | 2012 | EC250F |
| GAS GAS | 2012 | EC300 |
| GAS GAS | 2013 | EC200 |
| GAS GAS | 2013 | EC250 |
| GAS GAS | 2013 | EC250F |
| GAS GAS | 2013 | EC300 |
| GAS GAS | 2013 | EC300F |
| GAS GAS | 2013 | EC450F |
| GAS GAS | 2014 | EC200 |
| GAS GAS | 2014 | EC250 |
| GAS GAS | 2014 | EC250F |
| GAS GAS | 2014 | EC300 |
| GAS GAS | 2014 | EC300F |
| GAS GAS | 2014 | EC450F |
| GAS GAS | 2015 | EC200 |
| GAS GAS | 2015 | EC250 |
| GAS GAS | 2015 | EC250F |
| GAS GAS | 2015 | EC300 |
| GAS GAS | 2015 | EC300F |
| GAS GAS | 2015 | EC450F |
| GAS GAS | 2016 | EC200 |
| GAS GAS | 2016 | EC250 |
| GAS GAS | 2016 | EC300 |
| GAS GAS | 2017 | EC200 |
| GAS GAS | 2017 | EC250 |
| GAS GAS | 2017 | EC300 |
| HUSABERG | 2004 | FE550 ENDURO |
| HUSABERG | 2004 | FE650 ENDURO |
| HUSABERG | 2004 | FS650 SUPERMOTO |
| HUSABERG | 2005 | FE550 ENDURO |
| HUSABERG | 2005 | FE650 ENDURO |
| HUSABERG | 2005 | FS650 SUPERMOTO |
| HUSABERG | 2006 | FE550 ENDURO |
| HUSABERG | 2006 | FS650 SUPERMOTO |
| HUSABERG | 2007 | FE550 ENDURO |
| HUSABERG | 2007 | FS650 SUPERMOTO |
| HUSABERG | 2008 | FE450 ENDURO |
| HUSABERG | 2008 | FE550 ENDURO |
| HUSABERG | 2009 | FE450 ENDURO |
| HUSABERG | 2010 | FE450 ENDURO |
| HUSABERG | 2011 | FE450 ENDURO |
| HUSABERG | 2012 | FE450 ENDURO |
| HUSQVARNA | 2004 | TE510 |
| HUSQVARNA | 2005 | TE510 |
| HUSQVARNA | 2006 | TE450 |
| HUSQVARNA | 2006 | TE510 |
| HUSQVARNA | 2007 | TE450 |
| HUSQVARNA | 2007 | TE510 |
| HUSQVARNA | 2008 | TE450 |
| HUSQVARNA | 2008 | TE510 |
| HUSQVARNA | 2009 | TE450 |
| HUSQVARNA | 2009 | TE510 |
| HUSQVARNA | 2010 | TE450 |
| HUSQVARNA | 2010 | TE510 |
| Honda | 2000 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2001 | VT125C SHADOW |
| Honda | 2001 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2002 | VT125C SHADOW |
| Honda | 2002 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2003 | ANF125 INNOVA |
| Honda | 2003 | VT125C SHADOW |
| Honda | 2003 | VTR250 |
| Honda | 2003 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2004 | ANF125 INNOVA |
| Honda | 2004 | CBR125R |
| Honda | 2004 | TRX450R |
| Honda | 2004 | VTR250 |
| Honda | 2004 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2005 | ANF125 INNOVA |
| Honda | 2005 | CBR125R |
| Honda | 2005 | CRF450X |
| Honda | 2005 | TRX450R |
| Honda | 2005 | VTR250 |
| Honda | 2005 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2006 | ANF125 INNOVA |
| Honda | 2006 | CBR125R |
| Honda | 2006 | CRF450X |
| Honda | 2006 | TRX450R |
| Honda | 2006 | VTR250 |
| Honda | 2006 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2007 | ANF125 INNOVA |
| Honda | 2007 | CBR125R |
| Honda | 2007 | CRF450X |
| Honda | 2007 | TRX450R |
| Honda | 2007 | VTR250 |
| Honda | 2007 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2008 | ANF125 INNOVA |
| Honda | 2008 | CBR1000RR |
| Honda | 2008 | CBR125R |
| Honda | 2008 | CRF230L |
| Honda | 2008 | CRF450X |
| Honda | 2008 | TRX450R |
| Honda | 2008 | VTR250 |
| Honda | 2008 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2009 | ANF125 INNOVA |
| Honda | 2009 | CBR1000RR |
| Honda | 2009 | CBR125R |
| Honda | 2009 | CRF230L |
| Honda | 2009 | CRF230M |
| Honda | 2009 | CRF450X |
| Honda | 2009 | TRX450R |
| Honda | 2009 | VTR250 |
| Honda | 2009 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2010 | ANF125 INNOVA |
| Honda | 2010 | CBR1000RR |
| Honda | 2010 | CBR125R |
| Honda | 2010 | CRF230L |
| Honda | 2010 | CRF230M |
| Honda | 2010 | CRF450X |
| Honda | 2010 | PCX125 WW |
| Honda | 2010 | TRX450R |
| Honda | 2010 | VTR250 |
| Honda | 2010 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2011 | ANF125 INNOVA |
| Honda | 2011 | CBR1000RR |
| Honda | 2011 | CRF450X |
| Honda | 2011 | PCX125 WW |
| Honda | 2011 | TRX450R |
| Honda | 2011 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2012 | CBR1000RR |
| Honda | 2012 | CRF450X |
| Honda | 2012 | PCX125 WW |
| Honda | 2012 | TRX450R |
| Honda | 2012 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2013 | CBR1000RR |
| Honda | 2013 | CRF450X |
| Honda | 2013 | PCX125 WW |
| Honda | 2013 | SH125 |
| Honda | 2013 | SH150 |
| Honda | 2013 | TRX450R |
| Honda | 2013 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2014 | CBR1000RR |
| Honda | 2014 | CRF450X |
| Honda | 2014 | PCX125 WW |
| Honda | 2014 | SH125 |
| Honda | 2014 | SH125 MODE |
| Honda | 2014 | SH150 |
| Honda | 2014 | TRX450R |
| Honda | 2014 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2015 | CBR1000RR |
| Honda | 2015 | CRF450X |
| Honda | 2015 | PCX125 WW |
| Honda | 2015 | SH125 |
| Honda | 2015 | SH125 MODE |
| Honda | 2015 | SH150 |
| Honda | 2015 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2016 | CBR1000RR |
| Honda | 2016 | CRF450X |
| Honda | 2016 | PCX125 WW |
| Honda | 2016 | SH125 |
| Honda | 2016 | SH125 MODE |
| Honda | 2016 | SH150 |
| Honda | 2016 | XL125V VARADERO |
| Honda | 2017 | CBR1000RR |
| Honda | 2017 | CRF450X |
| Honda | 2017 | PCX125 WW |
| Honda | 2017 | SH125 MODE |
| Honda | 2017 | SH150 |
| Honda | 2018 | CBR1000RR |
| Honda | 2018 | CRF450X |
| Honda | 2018 | SH125 MODE |
| Honda | 2018 | SH150 |
| Honda | 2019 | CBR1000RR |
| KAWASAKI | 2007 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2008 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2009 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2010 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2011 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2011 | ZX-10R NINJA |
| KAWASAKI | 2012 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2012 | ZX-10R NINJA |
| KAWASAKI | 2013 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2013 | ZX-10R NINJA |
| KAWASAKI | 2014 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2014 | ZX-10R NINJA |
| KAWASAKI | 2015 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2015 | ZX-10R NINJA |
| KAWASAKI | 2016 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2017 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2018 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2019 | KLX450R |
| KAWASAKI | 2020 | KLX450R |
| KTM | 2011 | 125 DUKE 4-T |
| KTM | 2012 | 125 DUKE 4-T |
| KTM | 2013 | 125 DUKE 4-T |
| KTM | 2014 | 125 DUKE 4-T |
| KTM | 2015 | 125 DUKE 4-T |
| KTM | 2016 | 125 DUKE 4-T |
| SUZUKI | 2010 | RMX450Z |
| SUZUKI | 2011 | RMX450Z |
| SUZUKI | 2012 | RMX450Z |
| SUZUKI | 2013 | RMX450Z |
| SUZUKI | 2014 | RMX450Z |
| SUZUKI | 2015 | RMX450Z |
| SUZUKI | 2016 | RMX450Z |
| SUZUKI | 2017 | RMX450Z |
| Yamaha | 2000 | XVS125 DRAGSTAR |
| Yamaha | 2001 | XT225 |
| Yamaha | 2001 | XVS125 DRAGSTAR |
| Yamaha | 2001 | XVS250 DRAGSTAR |
| Yamaha | 2002 | TW125 TRAILWAY |
| Yamaha | 2002 | XT225 |
| Yamaha | 2002 | XVS125 DRAGSTAR |
| Yamaha | 2002 | XVS250 DRAGSTAR |
| Yamaha | 2003 | TW125 TRAILWAY |
| Yamaha | 2003 | WR450F |
| Yamaha | 2003 | XT225 |
| Yamaha | 2003 | XVS125 DRAGSTAR |
| Yamaha | 2003 | XVS250 DRAGSTAR |
| Yamaha | 2004 | DT125RE |
| Yamaha | 2004 | TW125 TRAILWAY |
| Yamaha | 2004 | WR450F |
| Yamaha | 2004 | XG250 TRICKER |
| Yamaha | 2004 | XT225 |
| Yamaha | 2004 | XVS125 DRAGSTAR |
| Yamaha | 2005 | DT125RE |
| Yamaha | 2005 | DT125X |
| Yamaha | 2005 | TW125 TRAILWAY |
| Yamaha | 2005 | WR450F |
| Yamaha | 2005 | XG250 TRICKER |
| Yamaha | 2005 | XT225 |
| Yamaha | 2005 | XVS125 DRAGSTAR |
| Yamaha | 2006 | DT125RE |
| Yamaha | 2006 | DT125X |
| Yamaha | 2006 | TW125 TRAILWAY |
| Yamaha | 2006 | WR450F |
| Yamaha | 2006 | XG250 TRICKER |
| Yamaha | 2006 | XT225 |
| Yamaha | 2006 | XT250 |
| Yamaha | 2007 | DT125RE |
| Yamaha | 2007 | WR450F |
| Yamaha | 2007 | XG250 TRICKER |
| Yamaha | 2007 | XT250 |
| Yamaha | 2008 | WR250F |
| Yamaha | 2008 | WR250R |
| Yamaha | 2008 | WR450F |
| Yamaha | 2008 | XT250 |
| Yamaha | 2009 | WR250F |
| Yamaha | 2009 | WR250R |
| Yamaha | 2009 | WR450F |
| Yamaha | 2009 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2010 | WR250F |
| Yamaha | 2010 | WR250R |
| Yamaha | 2010 | WR450F |
| Yamaha | 2010 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2011 | WR250F |
| Yamaha | 2011 | WR250R |
| Yamaha | 2011 | WR450F |
| Yamaha | 2011 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2012 | WR250F |
| Yamaha | 2012 | WR250R |
| Yamaha | 2012 | WR450F |
| Yamaha | 2012 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2013 | WR250F |
| Yamaha | 2013 | WR250R |
| Yamaha | 2013 | WR450F |
| Yamaha | 2013 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2014 | MW125 TRICITY |
| Yamaha | 2014 | WR250F |
| Yamaha | 2014 | WR250R |
| Yamaha | 2014 | WR450F |
| Yamaha | 2014 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2015 | MW125 TRICITY |
| Yamaha | 2015 | N-MAX 125 |
| Yamaha | 2015 | WR250F |
| Yamaha | 2015 | WR250R |
| Yamaha | 2015 | WR450F |
| Yamaha | 2015 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2015 | YZF-R1 |
| Yamaha | 2016 | MT-10 |
| Yamaha | 2016 | MW125 TRICITY |
| Yamaha | 2016 | N-MAX 125 |
| Yamaha | 2016 | WR250F |
| Yamaha | 2016 | WR250R |
| Yamaha | 2016 | WR450F |
| Yamaha | 2016 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2016 | YZ450FX |
| Yamaha | 2016 | YZF-R1 |
| Yamaha | 2017 | MT-10 |
| Yamaha | 2017 | MW125 TRICITY |
| Yamaha | 2017 | N-MAX 125 |
| Yamaha | 2017 | WR250F |
| Yamaha | 2017 | WR450F |
| Yamaha | 2017 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2017 | YZ450FX |
| Yamaha | 2017 | YZF-R1 |
| Yamaha | 2017 | YZF-R6 |
| Yamaha | 2018 | MT-10 |
| Yamaha | 2018 | MW125 TRICITY |
| Yamaha | 2018 | N-MAX 125 |
| Yamaha | 2018 | WR250F |
| Yamaha | 2018 | WR450F |
| Yamaha | 2018 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2018 | YZ450FX |
| Yamaha | 2018 | YZF-R1 |
| Yamaha | 2018 | YZF-R6 |
| Yamaha | 2019 | MT-10 |
| Yamaha | 2019 | MW125 TRICITY |
| Yamaha | 2019 | N-MAX 125 |
| Yamaha | 2019 | WR250F |
| Yamaha | 2019 | WR450F |
| Yamaha | 2019 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2019 | YZ450FX |
| Yamaha | 2019 | YZF-R1 |
| Yamaha | 2019 | YZF-R6 |
| Yamaha | 2020 | MT-10 |
| Yamaha | 2020 | MW125 TRICITY |
| Yamaha | 2020 | N-MAX 125 |
| Yamaha | 2020 | WR250F |
| Yamaha | 2020 | WR450F |
| Yamaha | 2020 | YFZ 450R |
| Yamaha | 2020 | YZ450FX |
| Yamaha | 2020 | YZF-R1 |
| Yamaha | 2020 | YZF-R6 |
