- Reservdelssök
- MC Avgassystem
- MC Bromsar Koppling
- MC Chassi och Plast
- MC Custom Tillbehör
- MC Dekaler & Dekalkitt
- MC Elektronik
- MC Filter
- MC Fjädring
- MC Däck, Hjul & Tillbehör
- MC Kedjor & Mc Drev
- MC Kylare & Tillbehör
- MC Lager
- MC Lås & Säkerthet
- MC GPS & Mobiltelefon
- MC Motordelar
- MC Styren/Cockpit
- MC Väskor
- MC Universaldelar och Verktyg
- Oljor och Smörjmedel
- Nya produkter
- Outlet
Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt
Sbs Bromsklossats Sintered





545,00 SEK
- Produktkod: 23-674HS
- Finns i lagervarorna skickas inom 3-5 vardagar
- Leveranskostnader från 79,00 SEKAvhämtning0,00 SEK
kpl
Butik
Tillgänglighet
Adress
Kontaktinformation och öppettider
Recensera produkten
PostNord
79,00 SEK
Avhämtning
0,00 SEK
| Märke | Modell | Årsmodeller |
|---|---|---|
| APRILIA | 1995 | PEGASO 650 |
| APRILIA | 1996 | PEGASO 650 |
| APRILIA | 1997 | PEGASO 650 |
| APRILIA | 1998 | PEGASO 650 |
| APRILIA | 1999 | PEGASO 650 |
| APRILIA | 2000 | PEGASO 650 |
| APRILIA | 2001 | ETV1000 CAPONORD |
| APRILIA | 2001 | PEGASO 650IE |
| APRILIA | 2002 | ETV1000 CAPONORD |
| APRILIA | 2002 | PEGASO 650IE |
| APRILIA | 2003 | ETV1000 CAPONORD |
| APRILIA | 2003 | PEGASO 650IE |
| APRILIA | 2004 | ETV1000 CAPONORD |
| APRILIA | 2004 | PEGASO 650IE |
| APRILIA | 2005 | ETV1000 CAPONORD |
| APRILIA | 2006 | ETV1000 CAPONORD |
| APRILIA | 2006 | PEGASO 650 TRAIL |
| APRILIA | 2007 | ETV1000 CAPONORD |
| APRILIA | 2007 | PEGASO 650 TRAIL |
| APRILIA | 2008 | ETV1000 CAPONORD |
| APRILIA | 2008 | PEGASO 650 TRAIL |
| BMW | 2002 | F650CS SCARVER |
| BMW | 2003 | F650CS SCARVER |
| BMW | 2004 | F650CS SCARVER |
| BMW | 2004 | R1200 HP2 ENDURO |
| BMW | 2005 | F650CS SCARVER |
| BMW | 2005 | R1200 HP2 ENDURO |
| BMW | 2006 | F650CS SCARVER |
| BMW | 2006 | G650 XCHALLENGE |
| BMW | 2006 | G650 XCOUNTRY |
| BMW | 2006 | R1200 HP2 ENDURO |
| BMW | 2007 | G650 XCHALLENGE |
| BMW | 2007 | G650 XCOUNTRY |
| BMW | 2008 | F650GS |
| BMW | 2008 | F800GS |
| BMW | 2008 | G650 XCOUNTRY |
| BMW | 2009 | F650GS |
| BMW | 2009 | F800GS |
| BMW | 2009 | G650 XCOUNTRY |
| BMW | 2009 | G650GS |
| BMW | 2010 | F650GS |
| BMW | 2010 | F800GS |
| BMW | 2010 | G650GS |
| BMW | 2011 | F650GS |
| BMW | 2011 | F800GS |
| BMW | 2011 | G650GS |
| BMW | 2012 | F650GS |
| BMW | 2012 | F800GS |
| BMW | 2012 | G650GS |
| BMW | 2013 | F700GS |
| BMW | 2013 | F800GS |
| BMW | 2013 | G650GS |
| BMW | 2014 | F700GS |
| BMW | 2014 | F800GS |
| BMW | 2014 | G650GS |
| BMW | 2015 | F700GS |
| BMW | 2015 | F800GS |
| BMW | 2015 | G650GS |
| BMW | 2016 | F700GS |
| BMW | 2016 | F800GS |
| BMW | 2017 | F800GS |
| BMW | 2018 | F750GS |
| BMW | 2018 | F800GS |
| BMW | 2018 | F850GS |
| BMW | 2018 | F850GS ADVENTURE |
| BMW | 2019 | F750GS |
| BMW | 2019 | F800GS |
| BMW | 2019 | F850GS |
| BMW | 2019 | F850GS ADVENTURE |
| BMW | 2020 | F750GS |
| BMW | 2020 | F800GS |
| BMW | 2020 | F850GS |
| BMW | 2020 | F850GS ADVENTURE |
| BMW | 2021 | F750GS |
| BMW | 2021 | F850GS |
| DUCATI | 2005 | 1000 SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2005 | 620 MULTISTRADA |
| DUCATI | 2006 | 1000 MONSTER S2R |
| DUCATI | 2006 | 1000 SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2006 | 620 MULTISTRADA |
| DUCATI | 2007 | 1000 MONSTER S2R |
| DUCATI | 2007 | 1000 SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2008 | 1000 SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2009 | 1000 SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2010 | 1000 SPORTCLASSIC |
| DUCATI | 2016 | 400 SCRAMBLER |
| DUCATI | 2017 | 400 SCRAMBLER |
| DUCATI | 2018 | 400 SCRAMBLER |
| DUCATI | 2019 | 400 SCRAMBLER |
| DUCATI | 2020 | 400 SCRAMBLER |
| HUSQVARNA | 2013 | TR650 STRADA |
| HUSQVARNA | 2013 | TR650 TERRA |
| HUSQVARNA | 2014 | TR650 STRADA |
| HUSQVARNA | 2014 | TR650 TERRA |
| HUSQVARNA | 2017 | 701 ENDURO |
| HUSQVARNA | 2018 | 701 ENDURO |
| HUSQVARNA | 2019 | 701 ENDURO |
| HUSQVARNA | 2020 | 701 ENDURO |
| Honda | 1997 | CB500 |
| Honda | 1998 | CB500 |
| Honda | 1998 | CB500S |
| Honda | 1998 | NT650V DEAUVILLE |
| Honda | 1999 | CB500 |
| Honda | 1999 | CB500S |
| Honda | 1999 | NT650V DEAUVILLE |
| Honda | 2000 | CB500 |
| Honda | 2000 | CB500S |
| Honda | 2000 | NT650V DEAUVILLE |
| Honda | 2001 | CB500 |
| Honda | 2001 | CB500S |
| Honda | 2001 | NT650V DEAUVILLE |
| Honda | 2002 | CB500 |
| Honda | 2002 | CB500S |
| Honda | 2003 | CB500 |
| Honda | 2003 | CB500S |
| Honda | 2013 | CBR250R |
| Honda | 2014 | CBR250R |
| Honda | 2015 | CBR250R |
| Honda | 2016 | CBR250R |
| KTM | 2002 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2003 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2004 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2005 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2006 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2006 | 950 SUPER ENDURO |
| KTM | 2006 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2007 | 950 ADVENTURE |
| KTM | 2007 | 950 SUPER ENDURO |
| KTM | 2007 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2008 | 690 ENDURO |
| KTM | 2008 | 950 SUPER ENDURO |
| KTM | 2008 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2009 | 690 ENDURO |
| KTM | 2009 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2009 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2010 | 690 ENDURO |
| KTM | 2010 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2010 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2011 | 690 ENDURO |
| KTM | 2011 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2011 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2012 | 690 ENDURO |
| KTM | 2012 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2012 | 990 ADVENTURE |
| KTM | 2013 | 690 ENDURO |
| KTM | 2013 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2014 | 690 ENDURO |
| KTM | 2014 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2015 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2016 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2017 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2018 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2019 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2020 | 690 ENDURO R |
| KTM | 2021 | 690 ENDURO R |
| MOTO MORINI | 2008 | GRANPASSO 1200 |
| MOTO MORINI | 2009 | GRANPASSO 1200 |
| MOTO MORINI | 2009 | SCRAMBLER 1200 |
| MOTO MORINI | 2010 | GRANPASSO 1200 |
| MOTO MORINI | 2010 | SCRAMBLER 1200 |
| MOTO MORINI | 2011 | GRANPASSO 1200 |
| MOTO MORINI | 2012 | GRANPASSO 1200 |
| MOTO MORINI | 2013 | GRANPASSO 1200 |
| Yamaha | 2004 | XT660R |
| Yamaha | 2005 | XT660R |
| Yamaha | 2006 | XT660R |
| Yamaha | 2007 | XT660R |
| Yamaha | 2008 | XT660R |
| Yamaha | 2009 | XT660R |
| Yamaha | 2010 | XT660R |
| Yamaha | 2011 | XT660R |
