- Reservdelssök
- MC Avgassystem
- MC Bromsar Koppling
- MC Chassi och Plast
- MC Custom Tillbehör
- MC Dekaler & Dekalkitt
- MC Elektronik
- MC Filter
- MC Fjädring
- MC Däck, Hjul & Tillbehör
- MC Kedjor & Mc Drev
- MC Kylare & Tillbehör
- MC Lager
- MC Lås & Säkerthet
- MC GPS & Mobiltelefon
- MC Motordelar
- MC Styren/Cockpit
- MC Väskor
- MC Universaldelar och Verktyg
- Oljor och Smörjmedel
- Nya produkter
- Outlet
Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt
NGK Tändstift CR9EKB



Box Qty: 10 Wrench size: 16 mm Thread diameter: 10,0 mm Thread Length: 19,0 mm Spark gap: 0,7 mm Resistance: interference-free, 5 KOhm .
205,00 SEK
- Produktkod: 13-2305
- Finns i lagervarorna skickas inom 3-5 vardagar
- Leveranskostnader från 79,00 SEKAvhämtning0,00 SEK
kpl
Box Qty: 10
Wrench size:
16 mm
Thread diameter:
10,0 mm
Thread Length:
19,0 mm
Spark gap:
0,7 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
.
Wrench size:
16 mm
Thread diameter:
10,0 mm
Thread Length:
19,0 mm
Spark gap:
0,7 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
.
Butik
Tillgänglighet
Adress
Kontaktinformation och öppettider
Recensera produkten
PostNord
79,00 SEK
Avhämtning
0,00 SEK
| Märke | Modell | Årsmodeller |
|---|---|---|
| APRILIA | 2010 | DORSODURO 1200 |
| APRILIA | 2011 | DORSODURO 1200 |
| APRILIA | 2011 | TUONO 1000 V4R |
| APRILIA | 2012 | DORSODURO 1200 |
| APRILIA | 2012 | TUONO 1000 V4R |
| APRILIA | 2013 | DORSODURO 1200 |
| APRILIA | 2013 | TUONO 1000 V4R |
| APRILIA | 2014 | DORSODURO 1200 |
| APRILIA | 2014 | TUONO 1000 V4R |
| APRILIA | 2015 | DORSODURO 1200 |
| APRILIA | 2016 | DORSODURO 1200 |
| APRILIA | 2017 | DORSODURO 1200 |
| APRILIA | 2018 | DORSODURO 1200 |
| APRILIA | 2019 | DORSODURO 1200 |
| BMW | 2008 | G450X |
| BMW | 2009 | G450X |
| BMW | 2010 | G450X |
| BMW | 2011 | G450X |
| BUELL | 2008 | 1125R |
| BUELL | 2009 | 1125CR |
| BUELL | 2009 | 1125R |
| BUELL | 2010 | 1125CR |
| BUELL | 2010 | 1125R |
| HUSABERG | 2013 | FE250 ENDURO |
| HUSABERG | 2014 | FE250 ENDURO |
| HUSQVARNA | 2009 | SM530RR |
| HUSQVARNA | 2010 | SM530RR |
| HUSQVARNA | 2011 | SM511R |
| HUSQVARNA | 2011 | SMR449 |
| HUSQVARNA | 2011 | SMR511 |
| HUSQVARNA | 2011 | TC449 |
| HUSQVARNA | 2011 | TE449 |
| HUSQVARNA | 2011 | TE511 |
| HUSQVARNA | 2012 | SM511R |
| HUSQVARNA | 2012 | SMR449 |
| HUSQVARNA | 2012 | SMR511 |
| HUSQVARNA | 2012 | TC449 |
| HUSQVARNA | 2012 | TE449 |
| HUSQVARNA | 2012 | TE511 |
| HUSQVARNA | 2013 | SM511R |
| HUSQVARNA | 2013 | TC449 |
| HUSQVARNA | 2013 | TE449 |
| HUSQVARNA | 2013 | TE511 |
| HUSQVARNA | 2014 | SM511R |
| KTM | 2005 | 450 SMR |
| KTM | 2006 | 250 SX-F |
| KTM | 2006 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2006 | 450 SMR |
| KTM | 2007 | 250 EXC-F |
| KTM | 2007 | 250 SX-F |
| KTM | 2007 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2007 | 450 SMR |
| KTM | 2007 | 450 SX-F |
| KTM | 2007 | 505 SX-F |
| KTM | 2008 | 250 EXC-F |
| KTM | 2008 | 250 SX-F |
| KTM | 2008 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2008 | 450 SMR |
| KTM | 2008 | 450 SX-F |
| KTM | 2008 | 505 SX-F |
| KTM | 2009 | 250 EXC-F |
| KTM | 2009 | 250 SX-F |
| KTM | 2009 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2009 | 450 SMR |
| KTM | 2009 | 450 SX-F |
| KTM | 2009 | 450SX |
| KTM | 2009 | 505SX |
| KTM | 2010 | 250 EXC-F |
| KTM | 2010 | 250 SX-F |
| KTM | 2010 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2010 | 450 SMR |
| KTM | 2010 | 450 SX-F |
| KTM | 2010 | 450SX |
| KTM | 2010 | 505SX |
| KTM | 2011 | 250 EXC-F |
| KTM | 2011 | 250 SX-F |
| KTM | 2011 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2011 | 450 SMR |
| KTM | 2011 | 450 SX-F |
| KTM | 2011 | 450SX |
| KTM | 2011 | 505SX |
| KTM | 2012 | 250 EXC-F |
| KTM | 2012 | 250 SX-F |
| KTM | 2012 | 250 XC-F |
| KTM | 2012 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2012 | 450 SMR |
| KTM | 2012 | 450 SX-F |
| KTM | 2012 | 505SX |
| KTM | 2013 | 250 EXC-F |
| KTM | 2013 | 250 XC-F |
| KTM | 2013 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2013 | 450 SMR |
| KTM | 2013 | 505SX |
| KTM | 2014 | 250 XC-F |
| KTM | 2014 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2014 | 450 SMR |
| KTM | 2015 | 250 XC-F |
| KTM | 2015 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2016 | 250 XC-F |
| KTM | 2016 | 250 XC-F-W |
| KTM | 2017 | 250 XC-F |
| KTM | 2018 | 250 XC-F |
| KTM | 2019 | 250 XC-F |
| MV AGUSTA | 2012 | F3 675 |
| MV AGUSTA | 2013 | F3 675 |
| MV AGUSTA | 2014 | F3 675 |
| MV AGUSTA | 2014 | F3 800 |
| MV AGUSTA | 2015 | F3 675 |
| MV AGUSTA | 2015 | F3 800 |
| MV AGUSTA | 2016 | F3 675 |
| MV AGUSTA | 2016 | F3 800 |
| MV AGUSTA | 2017 | F3 675 |
| MV AGUSTA | 2017 | F3 800 |
| MV AGUSTA | 2018 | F3 675 |
| MV AGUSTA | 2018 | F3 800 |
| MV AGUSTA | 2019 | F3 675 |
| MV AGUSTA | 2019 | F3 800 |
