- Reservdelssök
- MC Avgassystem
- MC Bromsar Koppling
- MC Chassi och Plast
- MC Custom Tillbehör
- MC Dekaler & Dekalkitt
- MC Elektronik
- MC Filter
- MC Fjädring
- MC Däck, Hjul & Tillbehör
- MC Kedjor & Mc Drev
- MC Kylare & Tillbehör
- MC Lager
- MC Lås & Säkerthet
- MC GPS & Mobiltelefon
- MC Motordelar
- MC Styren/Cockpit
- MC Väskor
- MC Universaldelar och Verktyg
- Oljor och Smörjmedel
- Nya produkter
- Outlet
Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt
NGK Tändstift BR10EIX



Box Qty: 4 Wrench size: 20,8 mm Thread diameter: 14,0 mm Thread Length: 19,0 mm Spark gap: 0,8 mm Resistance: interference-free, 5 KOhm
240,00 SEK
- Produktkod: 13-6801
- Finns i lagervarorna skickas inom 3-5 vardagar
- Leveranskostnader från 79,00 SEKAvhämtning0,00 SEK
kpl
Box Qty: 4
Wrench size:
20,8 mm
Thread diameter:
14,0 mm
Thread Length:
19,0 mm
Spark gap:
0,8 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
Wrench size:
20,8 mm
Thread diameter:
14,0 mm
Thread Length:
19,0 mm
Spark gap:
0,8 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
Butik
Tillgänglighet
Adress
Kontaktinformation och öppettider
Recensera produkten
PostNord
79,00 SEK
Avhämtning
0,00 SEK
| Märke | Modell | Årsmodeller |
|---|---|---|
| APRILIA | 2008 | SX125 |
| APRILIA | 2009 | SX125 |
| APRILIA | 2010 | SX125 |
| APRILIA | 2011 | SX125 |
| APRILIA | 2012 | SX125 |
| APRILIA | 2013 | SX125 |
| APRILIA | 2014 | SX125 |
| APRILIA | 2015 | SX125 |
| APRILIA | 2016 | SX125 |
| APRILIA | 2017 | SX125 |
| APRILIA | 2018 | SX125 |
| CAGIVA | 1991 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 1992 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 1993 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 1994 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 1995 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 1996 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 1997 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 1998 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 1999 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 2000 | MITO 125 EVO |
| CAGIVA | 2001 | MITO 125 EVO |
| GAS GAS | 2005 | MC65 |
| GAS GAS | 2006 | MC65 |
| GAS GAS | 2007 | MC65 |
| GAS GAS | 2008 | MC65 |
| GAS GAS | 2009 | MC65 |
| HUSQVARNA | 1993 | WR125 |
| HUSQVARNA | 1994 | WR125 |
| HUSQVARNA | 1995 | WR125 |
| HUSQVARNA | 1996 | WR125 |
| HUSQVARNA | 1997 | WR125 |
| KAWASAKI | 1983 | KX125 |
| KAWASAKI | 1984 | KX125 |
| KAWASAKI | 1985 | KX125 |
| KAWASAKI | 1986 | KX125 |
| KAWASAKI | 1987 | KX125 |
| KAWASAKI | 1988 | KX125 |
| KAWASAKI | 1989 | KX125 |
| KAWASAKI | 1990 | KX125 |
| KAWASAKI | 2000 | KX65 |
| KAWASAKI | 2001 | KX65 |
| KAWASAKI | 2002 | KX65 |
| KAWASAKI | 2003 | KX65 |
| KAWASAKI | 2004 | KX65 |
| KAWASAKI | 2005 | KX65 |
| KAWASAKI | 2006 | KX65 |
| KAWASAKI | 2007 | KX65 |
| KAWASAKI | 2008 | KX65 |
| KAWASAKI | 2009 | KX65 |
| KAWASAKI | 2010 | KX65 |
| KAWASAKI | 2011 | KX65 |
| KAWASAKI | 2012 | KX65 |
| KAWASAKI | 2013 | KX65 |
| KAWASAKI | 2014 | KX65 |
| KAWASAKI | 2015 | KX65 |
| KAWASAKI | 2016 | KX65 |
| KAWASAKI | 2017 | KX65 |
| KAWASAKI | 2018 | KX65 |
| KAWASAKI | 2019 | KX65 |
| KAWASAKI | 2020 | KX65 |
| KAWASAKI | 2021 | KX65 |
| KAWASAKI | 2022 | KX65 |
| KTM | 1993 | 125 EXC |
| KTM | 1993 | 125 SX |
| KTM | 1994 | 125 EXC |
| KTM | 1994 | 125 SX |
| KTM | 1995 | 125 EXC |
| KTM | 1995 | 125 SX |
| KTM | 1996 | 125 EXC |
| KTM | 1996 | 125 SX |
| KTM | 1997 | 125 EXC |
| KTM | 1997 | 125 SX |
| KTM | 1997 | 50 SX PRO JUNIOR |
| KTM | 1998 | 50 SX PRO JUNIOR |
| KTM | 1998 | 65 SX |
| KTM | 1999 | 50 SX PRO JUNIOR |
| KTM | 1999 | 65 SX |
| KTM | 2000 | 50 SX PRO JUNIOR |
| KTM | 2000 | 65 SX |
| KTM | 2001 | 50 SX PRO JUNIOR |
| KTM | 2001 | 65 SX |
| KTM | 2002 | 50 SX PRO JUNIOR |
| KTM | 2002 | 50 SX PRO SENIOR |
| SUZUKI | 1991 | RM80 |
| SUZUKI | 1992 | RM80 |
| SUZUKI | 1993 | RM80 |
| SUZUKI | 1994 | RM80 |
| SUZUKI | 1995 | RM80 |
| SUZUKI | 1996 | RM80 |
| SUZUKI | 1997 | RM80 |
| SUZUKI | 1998 | RM80 |
| SUZUKI | 1999 | RM80 |
| SUZUKI | 2000 | RM80 |
| SUZUKI | 2001 | RM65 |
| SUZUKI | 2001 | RM80 |
| SUZUKI | 2002 | RM65 |
| SUZUKI | 2002 | RM85 |
| SUZUKI | 2003 | RM65 |
| SUZUKI | 2003 | RM85 |
| SUZUKI | 2004 | RM65 |
| SUZUKI | 2004 | RM85 |
| SUZUKI | 2005 | RM65 |
| SUZUKI | 2005 | RM85 |
| SUZUKI | 2006 | RM85 |
| SUZUKI | 2007 | RM85 |
| SUZUKI | 2008 | RM85 |
| SUZUKI | 2009 | RM85 |
| SUZUKI | 2010 | RM85 |
| SUZUKI | 2011 | RM85 |
| SUZUKI | 2012 | RM85 |
| SUZUKI | 2013 | RM85 |
| SUZUKI | 2014 | RM85 |
| SUZUKI | 2015 | RM85 |
| SUZUKI | 2016 | RM85 |
| SUZUKI | 2017 | RM85 |
| Yamaha | 1993 | YZ80 |
| Yamaha | 1994 | YZ80 |
| Yamaha | 1995 | YZ80 |
| Yamaha | 1996 | YZ80 |
| Yamaha | 1997 | YZ80 |
| Yamaha | 1998 | YZ80 |
| Yamaha | 1999 | YZ80 |
| Yamaha | 2000 | YZ80 |
| Yamaha | 2001 | YZ80 |
| Yamaha | 2002 | YZ85 |
| Yamaha | 2003 | YZ85 |
| Yamaha | 2004 | YZ85 |
| Yamaha | 2005 | YZ85 |
| Yamaha | 2006 | YZ85 |
| Yamaha | 2007 | YZ85 |
| Yamaha | 2008 | YZ85 |
| Yamaha | 2009 | YZ85 |
| Yamaha | 2010 | YZ85 |
| Yamaha | 2011 | YZ85 |
| Yamaha | 2012 | YZ85 |
| Yamaha | 2013 | YZ85 |
| Yamaha | 2014 | YZ85 |
| Yamaha | 2015 | YZ85 |
| Yamaha | 2016 | YZ85 |
| Yamaha | 2017 | YZ85 |
| Yamaha | 2018 | YZ85 |
| Yamaha | 2019 | YZ85 |
