- Reservdelssök
- MC Avgassystem
- MC Bromsar Koppling
- MC Chassi och Plast
- MC Custom Tillbehör
- MC Dekaler & Dekalkitt
- MC Elektronik
- MC Filter
- MC Fjädring
- MC Däck, Hjul & Tillbehör
- MC Kedjor & Mc Drev
- MC Kylare & Tillbehör
- MC Lager
- MC Lås & Säkerthet
- MC GPS & Mobiltelefon
- MC Motordelar
- MC Styren/Cockpit
- MC Väskor
- MC Universaldelar och Verktyg
- Oljor och Smörjmedel
- Nya produkter
- Outlet
Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt
NGK Tändstift BP4HS



Box Qty: 10 Wrench size: 20,8 mm Thread diameter: 14,0 mm Thread Length: 12,7 mm Spark gap: 0,7 mm Resistance: not interference-free .
58,00 SEK
- Produktkod: 13-3611
- Finns i lagervarorna skickas inom 1-3 vardagar
- Leveranskostnader från 79,00 SEKAvhämtning0,00 SEK
kpl
Box Qty: 10
Wrench size:
20,8 mm
Thread diameter:
14,0 mm
Thread Length:
12,7 mm
Spark gap:
0,7 mm
Resistance:
not interference-free
.
Wrench size:
20,8 mm
Thread diameter:
14,0 mm
Thread Length:
12,7 mm
Spark gap:
0,7 mm
Resistance:
not interference-free
.
Butik
Tillgänglighet
Adress
Kontaktinformation och öppettider
Recensera produkten
PostNord
79,00 SEK
Avhämtning
0,00 SEK
| Märke | Modell | Årsmodeller |
|---|---|---|
| SUZUKI | 1979 | JR50 |
| SUZUKI | 1980 | JR50 |
| SUZUKI | 1981 | JR50 |
| SUZUKI | 1982 | JR50 |
| SUZUKI | 1983 | JR50 |
| SUZUKI | 1984 | JR50 |
| SUZUKI | 1985 | JR50 |
| SUZUKI | 1986 | JR50 |
| SUZUKI | 1987 | JR50 |
| SUZUKI | 1988 | JR50 |
| SUZUKI | 1989 | JR50 |
| SUZUKI | 1990 | JR50 |
| SUZUKI | 1991 | JR50 |
| SUZUKI | 1992 | JR50 |
| SUZUKI | 1993 | JR50 |
| SUZUKI | 1994 | JR50 |
| SUZUKI | 1995 | JR50 |
| SUZUKI | 1996 | JR50 |
| SUZUKI | 1997 | JR50 |
| SUZUKI | 1998 | JR50 |
| SUZUKI | 1999 | JR50 |
| URAL | 1940 | 650CC |
| URAL | 1941 | 650CC |
| URAL | 1942 | 650CC |
| URAL | 1943 | 650CC |
| URAL | 1944 | 650CC |
| URAL | 1945 | 650CC |
| URAL | 1946 | 650CC |
| URAL | 1947 | 650CC |
| URAL | 1948 | 650CC |
| URAL | 1949 | 650CC |
| URAL | 1950 | 650CC |
| URAL | 1951 | 650CC |
| URAL | 1952 | 650CC |
| URAL | 1953 | 650CC |
| URAL | 1954 | 650CC |
| URAL | 1955 | 650CC |
| URAL | 1956 | 650CC |
| URAL | 1957 | 650CC |
| URAL | 1958 | 650CC |
| URAL | 1959 | 650CC |
| URAL | 1960 | 650CC |
| URAL | 1961 | 650CC |
| URAL | 1962 | 650CC |
| URAL | 1963 | 650CC |
| URAL | 1964 | 650CC |
| URAL | 1965 | 650CC |
| URAL | 1966 | 650CC |
| URAL | 1967 | 650CC |
| URAL | 1968 | 650CC |
| URAL | 1969 | 650CC |
| URAL | 1970 | 650CC |
| URAL | 1971 | 650CC |
| URAL | 1972 | 650CC |
| URAL | 1973 | 650CC |
| URAL | 1974 | 650CC |
| URAL | 1975 | 650CC |
| URAL | 1976 | 650CC |
| URAL | 1977 | 650CC |
| URAL | 1978 | 650CC |
| URAL | 1979 | 650CC |
| URAL | 1980 | 650CC |
| URAL | 1981 | 650CC |
| URAL | 1982 | 650CC |
| URAL | 1983 | 650CC |
| URAL | 1984 | 650CC |
| URAL | 1985 | 650CC |
| URAL | 1986 | 650CC |
| URAL | 1987 | 650CC |
| URAL | 1988 | 650CC |
| URAL | 1989 | 650CC |
| URAL | 1990 | 650CC |
| URAL | 1991 | 650CC |
| URAL | 1992 | 650CC |
| URAL | 1993 | 650CC |
| URAL | 1994 | 650CC |
| URAL | 1995 | 650CC |
| URAL | 1996 | 650CC |
| URAL | 1997 | 650CC |
| URAL | 1998 | 650CC |
| URAL | 1999 | 650CC |
| URAL | 2000 | 650CC |
| URAL | 2001 | 650CC |
| URAL | 2002 | 650CC |
| URAL | 2003 | 650CC |
| URAL | 2004 | 650CC |
| URAL | 2005 | 650CC |
| URAL | 2006 | 650CC |
| URAL | 2007 | 650CC |
| URAL | 2008 | 650CC |
| URAL | 2009 | 650CC |
| URAL | 2010 | 650CC |
| URAL | 2011 | 650CC |
| URAL | 2012 | 650CC |
| URAL | 2013 | 650CC |
| URAL | 2014 | 650CC |
| URAL | 2015 | 650CC |
| URAL | 2016 | 650CC |
| Yamaha | 1981 | PW50 |
| Yamaha | 1982 | PW50 |
| Yamaha | 1983 | PW50 |
| Yamaha | 1984 | PW50 |
| Yamaha | 1985 | PW50 |
| Yamaha | 1986 | PW50 |
| Yamaha | 1987 | PW50 |
